YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH BỆNH VIỆN
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
✨ Giảm giá 19% tất cả các dịch vụ!
✨ Tặng một Voucher trị giá 100000 VNĐ
✨Tặng gói GIẶT THẢM (hoặc tương đương) cho tất cả các đơn hàng!
0905751566Lưu ý: Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 2 triệu VNĐ
– Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trong 01 năm.
– Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trong 01 năm.
– Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
✨ TỐI ƯU CHI PHÍ ĐẾN CỰC HẠN
✨ TẤT CẢ ĐỀU PHẢI NGHĨ CHO KHÁCH
✨ CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC CÔNG VIỆC, LÀM ĐẾN CÙNG, KHÔNG HỜI HỢT
✨ NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ LÀM VIỆC TRÊN CAO
– Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, Địa chỉ: đường Hoàng Thị Loan, tổ 28, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.
– Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định
– Loại hợp đồng: Trọn gói.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.
– Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
2. Mục tiêu công việc:
Cung cấp dịch vụ vệ sinh đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bên mời thầu về chất lượng dịch vụ và đảm bảo tuân thủ các quy định vệ sinh môi trường bề mặt do Bộ y tế ban hành.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1 Yêu cầu chung về kỹ thuật đối với nhà thầu:
a. Cam kết về nhân sự thực hiện gói thầu
- Phải tuân thủ nội quy, quy định của Bệnh viện; quy định của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
- Luôn có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn, giao tiếp lịch sự, đúng mực, trung thực trong công việc.
- Luôn mang đầy đủ trang phục, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ phù hợp với vị trí công việc khi làm việc.
- Biết rõ phân vùng làm việc của mình, không tự ý rời vị trí làm việc.
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và quy tắc phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của Chính phủ và Bệnh viện.
- Tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường của Bệnh viện, không vứt rác bừa bãi, nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân giữ vệ sinh chung.
– Tất cả nhân viên làm sạch và nhân viên thu gom rác phải được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân như sau: Có găng tay công nghiệp, có khẩu trang (khẩu trang thông thường, N95 hoặc than hoạt tính), có ủng, có tạp dề công nghiệp, có mũ, có quần áo bảo hộ lao động.
– Có kế hoạch bố trí nhân sự đảm bảo vệ sinh từng khu vực khi Bệnh viện có nhu cầu đặc biệt như: Dịch bệnh, thiên tai …;
- Không bố trí nhân sự làm việc là những người có hành vi sai phạm bị Bệnh viện phát hiện, nhắc nhở hoặc nhân sự không có năng lực, không thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, Nhà thầu sẽ có phương án thay thế nhân sự tối đa trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu thay đổi nhân sự từ Chủ đầu tư.
– Tất cả nhân viên đủ sức khỏe theo quy định để đảm bảo thực hiện được nội dung Hợp đồng nếu được trúng thầu.
– Nếu được trúng thầu, Nhà thầu sẽ bảo đảm toàn bộ nhân sự được huy động để thực hiện gói thầu đều có chứng chỉ đào tạo về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký kết Hợp đồng.
– Cố định nhân viên làm ở các vị trí đã được phân công để đảm bảo chất lượng vệ sinh cho các khoa, phòng.
– Cung cấp tối thiểu nhân lực cố định là 55 nhân viên để phục vụ cho bệnh viện.
Lưu ý: Tại thời điểm ký kết hợp đồng nhà thầu phải tập hợp đủ nhân sự (đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT) kèm theo hồ sơ nhân sự để bên mời thầu kiểm tra về số lượng, thông tin của tất cả nhân sự khi cần thiết.
b. Cam kết thực hiện dịch vụ:
- Đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu theo đúng thời gian quy định trong E-HSMT, cung cấp dịch vụ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Đối với hóa chất: nhà thầu phải có bảng liệt kê nêu rõ tên hóa chất, số lượng, xuất xứ, thành phần, giấy chứng nhận lưu hành hàng hóa của nhà sản xuất. Đối với máy móc, thiết bị: Nhà thầu phải nêu rõ được tên máy móc, thiết bị, số lượng, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất, thời hạn sử dụng kèm giấy tờ chứng mình thuộc sở hữu của Nhà thầu, trong trường hợp Nhà thầu thuê máy móc, thiết bị thì phải có giấy tờ chứng minh khả năng huy động máy móc, thiết bị nếu được trúng thầu.
- Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.
- Tham gia các hoạt động tập huấn phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện khi có yêu cầu của Bệnh viện.
- Khi có sự cố đột xuất cần giải quyết kịp thời ngay để đảm bảo vệ sinh
sạch sẽ, thường xuyên. - Cung cấp bao bì đựng, thu gom chất thải y tế là Túi nylon tự hủy sinh học. Tài liệu chứng minh là cam kết của đơn vị sản xuất hoặc nhà cung cấp túi nilong tự hủy sinh học sẽ thực hiện cung cấp túi nylong cho nhà thầu trong trường hợp Nhà thầu trúng thầu.
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các Thông tư, quyết định chung sau:
+ Thực hiện công tác thu gom, phân loại và vận chuyển rác tại bệnh viên theo thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021.
+ Thực hiện công tác vệ sinh, An toàn lao động và bảo hộ lao động tại Bệnh viện theo Quyết định số 3961/QĐ-BYT ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ y tế về Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám chữa bệnh.
+ Đối với gói thầu trong giai đoạn dịch bệnh thuộc nhóm A thực hiện làm sạch và khử khuẩn theo quy định của Bộ Y tế hiện hành
+ Trong trường hợp trong thời gian thực hiện gói thầu, có các văn bản pháp luật thay thế các văn bản trên thì thực hiện theo các văn bản thay thế đó.
3.2 Yêu cầu về việc cung cấp dịch vụ:
3.2.1 Khu vực làm việc, bố trí nhân viên và thời gian làm việc: tối thiểu55nhân viên làm việc trong 01 năm có 365 ngày (01 năm gồm 261 ngày thường và 52 thứ 7 và 52 chủ nhật), Lễ, Tết bố trí nhân sự theo yêu cầu của Bệnh viện.
Stt | Khu vực | Thời gian làm việc | T2 đến T6 | Thứ 7 | Chủ Nhật | Số giờ /ca | Số giờ/ năm |
Nhân viên vệ sinh (người) | |||||||
1. KHỐI NHÀ A (KHỐI HÀNH CHÍNH) | |||||||
1 | Tầng 1,2,3,4, Hội trường, căn tin | 06:00 – 11:00 13:00 – 16:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4176 |
Tổng số nhân viên làm việc: | 2 | 0 | 0 | 8 | 4176 | ||
2. KHỐI NHÀ B (11 TẦNG) | |||||||
2.1 | Khu vực sảnh trước Khoa Dược, thang máy, cầu thang bộ giữa, lối thông từ nhà B sang nhà C, Khoa Dược (hành lang, nhà vệ sinh, cửa kính, khung cửa, cửa sổ, quạt, trần nhà, thu gom rác), Hầm xe ô tô, tầng 11 | 05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2504 |
2.2 | Tầng 2 – Khoa Nội 4 | 5:00 – 13:00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 | ||
2.3 | Tầng 3 – Khoa Xạ trị A | 5:00 – 13:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 | ||
Xạ trị – Khu B | 05:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4380 | |
2.4 | Tầng 4 – Khoa UBTH | 5:00 – 13:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 | ||
2.5 | Tầng 5 – Khoa Tuyến Vú | 5:00 – 13:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 | ||
Tuyến Vú- ĐT Ban ngày | 05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 | |
2.6 | Tầng 5 – Khoa Phụ khoa | 5:00 – 13:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 | ||
2.7 | Tầng 6 – Khoa Nội 1 | 5:00 – 13:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 | ||
2.8 | Tầng 7 – Khoa Ngoại 1 | 5:00 – 13:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 | ||
2.9 | Tầng 8 – Khoa Ngoại 2 | 5:00 – 10:30 13:00-16:30 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 10:30 13:00 – 16:30 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 | ||
2.10 | Tầng 9 – Khoa Nội 2 | 5:00 – 13:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 | ||
2.11 | Tầng 10 – Khoa Nội 3 | 5:00 – 13:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
05:00 – 09:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 | ||
2.12 | Tổ định kỳ | 06:00 – 10:00 13:00 – 17:00 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5008 |
2.13 | Tổ vận chuyển rác, vệ sinh nhà rác, thùng rác, đường vận chuyển rác(cầu thang máy đi rác). | 05:00 – 10:00 13:00 – 16:00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 |
Tổng số nhân viên thực hiện tại khu vực | 33 | 33 | 30 | 96572 | |||
3. KHỐI NHÀ C (KHU KHÁM BỆNH, CẬN LÂM SÀNG) | |||||||
3.1 | – Khoa CĐHA -Tầng hầm (MRI, CT). | 05:00 – 09:30 13:00 – 16:30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2504 |
– Khoa CĐHA -Tầng 1 (X QUANG, SIÊU ÂM ( kể cả phòng siêu âm 6,7 và nhà WC chung kế cận). | 05:00 – 17:00 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3756 | |
3.2 | – Khoa KTPX | 05:00 – 09:30 13:00 – 16:30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2504 |
3.3 | – Khoa YHHN | 05:00 – 09:30 13:00 – 16:30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2504 |
3.4 | – Khu lấy mẫu Xét nghiệm – Phòng khám (K. DD) – Khoa Nội soi | 05:00 – 17:00 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3576 |
3.5 | Tầng 1: Khoa KBCC – Phòng cấp cứu – Phòng thu viện phí – Phòng ĐK nhập viện, thường trực BH – Nhà WC chung đối diện phòng cấp cứu. | 05:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4380 |
– Sảnh lớn (khu ngồi chờ) – Nhà Thuốc BV và BHYT | 05:00 – 10:30 13:00 – 16:30 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2088 | |
Khu yêu cầu- Các phòng khám | 1 | 0 | 0 | 8 | 2088 | ||
3.6 | Tầng 2 Khoa Xét nghiệm truyền máu | 05:00 – 17:00 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3576 |
3.7 | K. GPB | 06:00 – 10:00 13:00 – 17:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2088 |
3.8 | K. GMHS | 06:00 – 10:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
3.9 | K.KSNK (tầng 3 và tầng hầm nhà giặt, Nhà cơ điện) | 06:00 – 10:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
3.10 | Tổ định kỳ | 06:00 – 10:00 13:00 – 17:00 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5008 |
3.11 | Tổ vận chuyển rác | 06:00 – 10:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
Tổng nhân viên thực hiện tại khu vực | 15 | 10 | 5 | 42832 | |||
4. KHỐI NHÀ D – KHU NHÀ LƯU TRÚ | |||||||
4.1 | Khoa dinh dưỡng, – Tiền sảnh khu nhà lưu trú, các phòng lưu trú. | 06:00 – 10:00 13:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 |
Tổng nhân viên thực hiện tại khu vực | 1 | 1 | 1 | 8 | 2920 | ||
5. TỔ NGOẠI CẢNH VÀ SÂN VƯỜN | |||||||
5.1 | – Khối nhà 11 tầng -Khối nhà hành chính – Khối Cận lâm sàng – Nhà xe máy tầng hầm, bãi giữ xe ngoài trời. – Giặt tải, thảm chùi chân. | 06:00 – 10:00 13:00 – 17:00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 |
5.2 | Vệ sinh nhà đại thể | Theo định kỳ 01 tháng/lần hoặc theo yêu cầu | |||||
Tổng nhân viên thực hiện tại khu vực | 2 | 2 | 2 | 8 | 5840 | ||
6. QUẢN LÝ CHUNG (GIÁM SÁT) | |||||||
6.1 | Toàn bệnh viện | 05:00 – 17:00 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4380 |
Tổng nhân viên thực hiện tại khu vực | 1 | 1 | 1 | 12 | 4380 | ||
7. TỔNG NHÂN LỰC CẦN SỬ DỤNG | 55 | 47 | 39 | ||||
Số giờ làm việc trong 1 năm | 156.720 giờ/ năm |
3.2.2 Chi tiết công việc và tần suất thực hiện:
MÔ TẢ VỊ TRÍ LÀM VIỆC | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | ĐỊNH KỲ | ||||
Hằng ngày | Hằng tuần | Hằng tháng | Hằng quý | |||
Giám sát | – Hướng dẫn, giám sát nhân viên làm việc tại các vị trí trong bệnh viện. – Gửi tin nhắn qua Zalo báo cáo nhân lực hằng ngày và đột xuất khi có thay đổi nhân lực, máy móc trang thiết bị, hóa chất về khoa KSNK và khoa liên quan trước 7h30 hằng ngày. | 2 và khi cần | ||||
Ngoại cảnh khu A, khu B, khu C, khu bếp ăn nhà lưu trú. | Vệ sinh quét rác tiền sảnh, lối vào cổng chính, cổng bệnh nhân cấp cứu, các lối đi bộ vào phòng khám | 2 và khi cần | ||||
Vệ sinh quét rác lối đi mặt tiền khu A, khu B, khu C, khối đi mặt sau khu C, khu bếp ăn dinh dưỡng, khu nhà lưu trú, nhà cho thuê… | 2 và khi cần | |||||
Quét rác khu ngoại cảnh bên trong các khối nhà | 1 | |||||
Thu gom nhặt rác nổi ở bồn hoa, cây cảnh… | 1 và khi cần | |||||
Bãi giữ xe | Quét rác bãi xe nhân viên và bãi xe người nhà bệnh nhân | 1 và khi cần | ||||
Tầng mái khoa Nội 4 | Quét rác và thu gom rác | 2 và khi cần | ||||
Trần lối thông nhau của các tòa nhà (tầng 3 xạ trị) | Quét rác và thu gom rác | 3 và khi cần (thứ 3,5,7) | ||||
Sảnh khám, sảnh chính, hành lang công cộng, lối thông giữa các tòa nhà, khu vực quầy đăng ký khám bệnh, bàn hướng dẫn, quầy đóng tiền, khu vực chờ, khu vực nhận thức ăn từ thiện… | Lau sàn với hóa chất làm sạch sàn. | 2 và khi cần | ||||
Đẩy bụi, giữ sạch sàn trong giờ làm việc | 2 và khi cần | |||||
Lau bề mặt quầy đăng ký, tiếp nhận, đóng tiền | 2 | |||||
Lau ghế ngồi chờ của bệnh nhân với hóa chất làm sạch | 1 và khi cần | |||||
Lau sạch tường, cột, tẩy các vết dơ, dấu tay từ 1m5 trở xuống, các rọ và chai đựng cồn sát khuẩn tay. | 1 và khi cần | |||||
Dọn sạch rác trong thùng rác | 2 và khi cần | |||||
Tổng vệ sinh vào cuối ngày | 1 | |||||
Làm sạch sàn bằng máy chà sàn | 2 | |||||
Tổng vệ sinh tường, cột | 1 | |||||
Làm sạch hệ thống neon | 1 | |||||
Lau ẩm quạt thông gió, lỗ thông gió trên trần, quạt tường | 1 | |||||
Cầu thang bộ | Quét và lau sàn | 2 và khi cần | ||||
Lau tay vin cầu thang | 2 | |||||
Kiểm tra giữ cầu thang sạch bụi và rác trong suốt ngày | 1 | |||||
Tổng vệ sinh cầu thang, làm sạch các bậc thang với hóa chất chuyên dụng | 1 | |||||
Thang máy và buồng thang máy | Làm sạch sàn | 4 và khi cần | ||||
Làm sạch tường bên trong và khu vực mặt tiền, các rọ chai đựng cồn sát khuẩn. | 1 và khi cần | |||||
Làm sạch buồng thang máy, lau các nút điều khiển, bảng số chỉ dẫn các tầng, lau cửa thang máy ở các tầng. | 4 và khi cần | |||||
Lau sạch sàn khu vực thang máy bằng máy chà sàn và hóa chất. | 1 | |||||
Cửa kính tiền sảnh các khoa phòng | Lau sạch các cửa kính khu tiền sảnh. | 1 và khi cần | ||||
Cửa kính quầy tiếp nhận | Lau sạch các cửa kính mặt tiền quầy tiếp nhận. | 2 và khi cần | ||||
Hành lang 2 bên ngoài, bên trong, 2 đầu, tiền sảnh các khoa các tầng | Đẩy bụi và lau sàn bằng khăn ẩm. | 2 và khi cần | ||||
Kiểm tra và làm sạch các vết dơ, thu gom rác trong thùng rác. | 2 | |||||
Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực vào cuối ngày | 1 | |||||
Lau ghế ngồi chờ của người nhà bệnh nhân với hóa chất làm sạch. | 1 và khi cần | |||||
Lau sạch bằng máy chà sàn với hóa chất. | 1 | |||||
Làm sạch trần | 1 | |||||
Phòng hành chính, phòng giao ban các khoa, phòng họp | Đẩy bụi và lau sạch sàn. | 2 và khi cần | ||||
Thu gom rác, chất thải, bụi bẩn và lau sàn bằng tải ẩm với hóa chất khử khuẩn. | 2 | |||||
Lau tay nắm cửa, cửa ra vào, tủ kệ | 2 | |||||
Tổng vệ sinh trần, sàn, tường, cửa kính, đánh sàn. | 1 | |||||
Lau quạt thông gió, lỗ thông gió trên trần, bóng đèn, quạt tường. | 1 | |||||
Các phòng khám, phòng chức năng (Phòng CT, MRI, siêu âm, thủ thuật, phòng tiêm…) | Đẩy bụi, lau sàn, thu gom rác trong thùng rác, vệ sinh bồn rửa tay. | 2 và khi cần | ||||
Lau ghế ngồi chờ của bệnh nhân với hóa chất làm sạch. | 1 và khi cần | |||||
Lau tay nắm cửa, các rọ bình đựng cồn rửa tay | 1 và khi cần | |||||
Lau sạch khung cửa cửa sổ và cửa ra vào. | 1 và khi cần | |||||
Lau cửa sổ, cửa kính, cửa. | 2 | |||||
Tẩy vết dơ trên sàn (khi bẩn) | 1 | |||||
Lau quạt thông gió, lỗ thông gió trên trần, bóng đèn, quạt tường. | 1 | |||||
Làm sạch sàn bằng máy với hóa chất chuyên dụng. | 2 | |||||
Phòng lưu bệnh | Đẩy bụi và lau sàn, thu rác | 2 và khi cần | ||||
Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt ngày. | 2 | |||||
Làm sạch khung và khe cửa sổ, bệ cửa, cửa ra vào, tay nắm cử, và bục oxy trung tâm,. | 1 và khi cần | |||||
Lau sạch tường gạch men dưới 1m5 và tấm che paravang, bề ngoài ổ điện và ổ cắm, và làm sạch bề mặt thùng rác. | 1 và khi cần | |||||
Lau sạch bàn, ghế, nội thất, kệ tủ đầu giường, cọc truyền, giá đựng… | 3 và khi cần | |||||
Giường bệnh | 2 và khi cần | |||||
Làm sạch bóng đèn, lỗ thông gió, quạt thông gió, trần nhà, đèn, quạt treo tường… | 1 và khi cần | |||||
Làm sạch sàn bằng máy và hóa chất chuyên dụng | 1 | |||||
Tổng vệ sinh phòng bệnh ngay sau khi bệnh nhân xuất viện | Theo tình trạng mỗi phòng, yêu cầu của khoa | |||||
Phòng nhà lưu trú | Quét và lau sàn, thu rác | 1 | ||||
Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt ngày | 1 | |||||
Tẩy vết dơ trên sàn (khi bẩn) | 1 | |||||
Làm sạch tường | 1 | |||||
Lau sạch nội thất | 3 | |||||
Làm sạch sàn bằng máy và hóa chất chuyên dụng | 2 | |||||
Nhà vệ sinh dành cho nhân viên | Làm sạch sàn, lau sàn, thu rác trong thùng rác, khử mùi. Bổ sung giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay (nếu cần) | 2 và khi cần | ||||
Làm sạch cửa ra vào, cửa kính, vách ngăn tay nắm cửa, tường nhà vệ sinh, gương, kệ | 1 và khi cần | |||||
Làm sạch bóng đèn, lỗ thông gió, quạt, thông gió, trần nhà… | 1 | |||||
Làm sạch sàn, bồn cầu vệ sinh, bồn tiểu, bồn rửa mặt. | 2 và khi cần | |||||
Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh khô và sạch. | 2 | |||||
Nhà vệ sinh trong các phòng lưu bệnh | Làm sạch sàn, bồn cầu vệ sinh, bồn tiểu, bồn rửa mặt. Bổ sung giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay (nếu cần) | 2 và khi cần | ||||
Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh khô và sạch. | 2 | |||||
Làm sạch cửa ra vào, cửa kính vách ngăn tay nắm cửa, tường nhà vệ sinh, gương, gạch men dưới 1m5, kệ để đồ dùng, móc quần áo… | 1 và khi cần | |||||
Tổng vệ sinh nhà vệ sinh cuối ngày và khử trùng. | 1 | |||||
Làm sạch bóng đèn, quạt thông gió, trần nhà. | 1 và khi cần | |||||
Nhà vệ sinh trong các phòng nhà lưu trú | Làm sạch sàn, bồn cầu vệ sinh, bồn tiểu, bồn rửa mặt. Bổ sung giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay (nếu cần) | 1 và khi cần | ||||
Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh khô và sạch. | 1 | |||||
Làm sạch cửa ra vào, cửa kính, vách ngăn tay nắm cửa, tường nhà vệ sinh, gương, kệ để đồ dùng, móc quần áo… | 2 | |||||
Tổng vệ sinh nhà vệ sinh cuối ngày và khử trùng. | 1 | |||||
Làm sạch bóng đèn, quạt thông gió, trần nhà. | 1 | |||||
CÔNG TÁC THU GOM RÁC VÀ VẬN CHUYỂN RÁC | ||||||
Thu gom rác | Rác từ khu vực công cộng, phòng làm việc, phòng bác sĩ, phòng trực, phòng hành chính, phòng bệnh sẽ được thu nhặt bỏ vào thùng sau khi quét dọn và vận chuyển đến khu chứa rác theo quy định. Nơi tập trung rác để vận chuyển đến nhà rác chỉ được để tập trung trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 30 phút, sau đó phải vận chuyển ngay đến nhà rác. Trong quá trình lấy rác không được để rơi vãi rác và chú ý dọn vệ sinh nơi lấy rác. | 3 lần trong ngày hoặc khi thùng rác đầy | ||||
Thay bao rác | Sau khi thu gom, các thùng rác được thay bao, túi đựng rác mới. Bao, túi đựng rác thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch “ Quy định về quản lý chất thải y tế 20/2021/TT-BYT” ngày 26/11/2021. | 3 lần trong ngày và theo yêu cầu thực tế | ||||
Vận chuyển rác | Rác từ phòng khám và phòng bệnh nhân sẽ được thu ít nhất 3 lần trong ngày và khi cần thiết theo sự yêu cầu của nhân viên bệnh viện. | 3 lần trong ngày và theo yêu cầu | ||||
Vệ sinh thùng rác | Tổng vệ sinh thùng đựng rác, thùng đựng vật sắc nhọn và khi có phát sinh. Vệ sinh thùng rác đầu hồi ở các khoa 2 lần 1 tuần | Tuần 1 lần và theo yêu cầu, riêng thùng vật sắc nhọn ở các khoa vệ sinh hằng ngày. Thùng rác đầu hồi 2 lần/1 tuần | ||||
Vệ sinh nhà rác tập trung | Vệ sinh sàn nhà, tường, thùng rác | 1 lần/ ngày và khi có phát sinh | ||||
Vệ sinh thảm chùi | Giặt thảm chùi chân 2 ngày/lần hoặc khi có phát sinh. | 2 ngày/lần và khi có phát sinh | ||||
3.2.3 Yêu cầu về máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ vệ sinh:
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng tối thiểu cần có |
A | Bảo hộ lao động | Đáp ứng khối lượng công việc | |
1 | Áo, quần đồng phục | Bộ | 110 |
2 | Khẩu trang | Cái | 20075 |
3 | Găng tay su dày | Đôi | 220 |
4 | Ủng | Đôi | 55 |
5 | Tạp dề | Cái | 06 |
6 | Găng tay y tế | Hộp | 402 |
B | Thiết bị máy móc, công cụ, dụng cụ | Đáp ứng khối lượng công việc | |
7 | Máy đánh sàn liên hợp | Cái | 1 |
8 | Máy đánh sàn đơn | Cái | 1 |
9 | Máy giặt, công suất 8kg trở lên | Cái | 3 |
10 | Máy sấy | Cái | 1 |
11 | Máy hút đa năng (hút bụi, nước) | Cái | 1 |
12 | Máy phun rửa áp lực cao | Cái | 1 |
13 | Xe làm vệ sinh đa năng | Chiếc | 45 |
14 | Bình xịt nhựa | Chiếc | 60 |
15 | Bàn cọ NVS tròn | Chiếc | 402 |
16 | Chổi nhựa | Chiếc | 60 |
17 | Búi cọ sắt | Chiếc | 150 |
18 | Bàn chải tay | Chiếc | 50 |
19 | Phớt cọ xanh | Chiếc | 700 |
20 | Cốc đo lường | Chiếc | 80 |
21 | Băng xô | Chiếc | 50 |
22 | Kẹp gắp rác | Chiếc | 45 |
23 | Ky hốt rác | Chiếc | 55 |
24 | Dũi kẹo cao su | Chiếc | 45 |
25 | Gạt nước inox | Chiếc | 10 |
26 | Chổi sương (không cán) | Chiếc | 500 |
27 | Cây lắp móp | Chiếc | 55 |
28 | Xô 5 lít | Chiếc | 45 |
29 | Xô 10 lít | Chiếc | 45 |
30 | Xô 15 lít có nắp đậy | Chiếc | 45 |
31 | Xô 120 lít | Chiếc | 2 |
32 | Bộ gạt kính (định kỳ) | Bộ | 05 |
33 | Quét mạng nhện | Chiếc | 4 |
34 | Thang ghế 2m | Chiếc | 2 |
35 | Xe vận chuyển rác bằng Inox | Chiếc | 6 |
36 | Biển cảnh báo trơn trượt | Chiếc | 20 |
C | Tải, khăn lau | ||
37 | Tải lau màu đỏ 45cm | Chiếc | 200 |
38 | Tải lau màu vàng 45cm | Chiếc | 800 |
39 | Tải lau màu xanh 45cm | Chiếc | 600 |
40 | Tải lau màu trắng 45cm | Chiếc | 100 |
41 | Khăn lau bề mặt màu đỏ | Chiếc | 200 |
42 | Khăn lau bề mặt màu xanh | Chiếc | 500 |
43 | Khăn lau bề mặt màu vàng | Chiếc | 1.000 |
Một số lưu ý về Thiết bị, công cụ, dụng cụ:
Trang thiết bị dụng cụ:
– Đảm bảo thiết bị máy móc đủ số lượng, còn trong tình trạng hoạt động tốt
– Các thiết bị, máy móc được để tại chỗ sử dụng trong bệnh viện.
Tải lau, khăn lau vệ sinh:
